Trọng riêng của thép là gì?Trọng lượng riêng của thép được tính như thế nào? Bảng tra trọng lượng thép tròn, thép hộp, thép hình? Đây là những câu hỏi được rất nhiều bạn gửi về hộp thư của chuyên mục tin tức.
Vậy để giả đáp hết tất cả câu hỏi này, hãy cùng Nội thất My House tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.
Khái niệm khối lượng riêng của thép là gì?
Theo khái niệm vật lý thì trọng lượng của 1 vật nghĩa là lực hút của trái đất lên vật đó, liên hệ với khối lượng bởi giá trị g = 9,81. Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81.
Khối lượng riêng có đơn vị là KG, trọng lượng riêng đơn vị là KN.
Khối lượng riêng được định nghĩa là khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó. Khối lượng riêng của thép tiêu chuẩn là 7850 kg/m3 hay 7,85 tấn/m3. Tức 1m3 thép có khối lượng 7,85 tấn.
Phân biệt khối lượng riêng của thép với trọng lượng riêng
+ Khối lượng riêng được định nghĩa là khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó.
Tùy vào hình dáng, kích thước của loại thép như thép tròn, thép hình, thép tấm, thép hộp mà ta tính ra được khối lượng của loại thép đó.
Khối lượng riêng của thép tiêu chuẩn là 7850 kg/m3 hay 7,85 tấn/m3. Tức 1m3 thép có khối lượng 7,85 tấn
+ Trọng lượng của 1 vật là lực hút của trái đất lên vật đó.
Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81
Khối lượng riêng đơn vị là KG, Trọng lượng riêng đơn vị là KN. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày mọi người thường đánh đồng khái niệm khối lượng và trọng lượng. Nên ta cũng bỏ qua sự khác nhau về bản chất của 2 khái niệm này .
+ Công thức tính trọng lượng của thép:
Trọng lượng (Kg) = 7850 x Chiều dài L x Diện tích mặt cắt ngang
Trong đó:
7850: khối lượng riêng của thép (Kg/m3)
L: chiều dài của cây thép (m)
Diện tích mặt cắt ngang tùy thuộc vào hình dáng và độ dày cây thép đó (m2)
Ví dụ: Để tính được khối lượng riêng của thép, ta sẽ áp dụng dựa vào công thức tính trọng lượng thép:
Công thức tính khối lượng riêng của thép
Trong đó:
m: trọng lượng thép (kg)
7850: khối lượng riêng của thép (kg/m3)
L: chiều dài của cây thép tròn (m)
3.14: số phi (quy định)
d: đường kính của cây thép (chỉ số: phi 12, phi 10, phi 6 tương ứng d sẽ bằng 0.012m, 0.01m và 0.006m)
[NEW] Công thức tính khối lượng thép tiêu chuẩn nhanh chính xác 2022
Bảng tra khối lượng riêng của thép
Bảng tra trọng lượng thép tròn, thép hộp, thép hình?
Cách tính trọng lượng thép tròn
Từ công thức đó ta có thể tính trọng lượng cây thép tròn như sau:
Trong đó ta có:
m: trọng lượng thép (kg)
7850: khối lượng riêng của thép (kg/m3)
L: chiều dài của cây thép tròn (m)
3.14: số phi
d: đường kính của cây thép chỉ số: phi 12, phi 10, phi 6
STT | Đường kính | Trọng lượng/ lm | Trọng lượng/11,7m |
---|---|---|---|
(mm) | (KG) | (KG) | |
1 | 6 | 0,22 | 2,60 |
2 | 8 | 0,39 | 4,62 |
3 | 10 | 0,62 | 7,21 |
4 | 12 | 0,89 | 10,39 |
5 | 14 | 1,21 | 14,14 |
6 | 16 | 1,58 | 18,47 |
7 | 18 | 2,00 | 23,37 |
8 | 20 | 2,47 | 28,85 |
9 | 22 | 2,98 | 34,91 |
10 | 25 | 3,85 | 45,08 |
11 | 28 | 4,83 | 56,55 |
12 | 32 | 6,31 | 73,87 |
Bảng tra trọng lượng thép hộp
Bảng trọng lượng thép hộp cỡ lớn
Chủng loại / Độ dày (mm) | Cây/ Bó Pcs/ Bundle | 2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hộp 100 X 100 | 16 | 37,68 | 47,10 | 52,75 | 56,52 | 60,29 | 65,94 | 71,59 | 75,36 |
Hộp 100 X 150 | 12 | 47,10 | 58,88 | 65,94 | 70,65 | 75,36 | 82,43 | 89,49 | 94,20 |
Hộp 150 X 150 | 9 | 56,52 | 70,65 | 79,13 | 84,78 | 90,43 | 98,91 | 107,39 | 113,04 |
Hộp 100 X 200 | 8 | 56,52 | 70,65 | 79,13 | 84,78 | 90,43 | 98,91 | 107,39 | 113,04 |
* Dung sai cho phép về trọng lượng: +/-10%
Bảng tra trọng lượng thép hộp vuông, hộp chữ nhật mạ kẽm
Chủng loại / Độ dày (mm) | Cây / Bó Pcs / Bundle | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hộp 10x30 | 50 | 2,64 | 3,01 | 3,39 | 3,77 | 4,14 | 4,52 | 5,28 | ||||||||||
Hộp 12x12 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 2,49 | 2,71 | 3,17 | ||||||||||
Hộp 13x26 | 50 | 2,57 | 2,94 | 3,31 | 3,67 | 4,04 | 4,41 | 5,14 | 5,51 | |||||||||
Hộp 12x32 | 50 | 2,97 | 3,39 | 3,82 | 4,24 | 4,66 | 5,09 | 5,93 | 6,36 | 7,63 | 8,48 | |||||||
Hộp 14x14 | 100 | 1,85 | 2,11 | 2,37 | 2,64 | 2,90 | 3,17 | 3,69 | 3,96 | 4,75 | 5,28 | |||||||
Hộp 16x16 | 100 | 2,11 | 2,41 | 2,71 | 3,01 | 3,32 | 3,62 | 4,22 | 4,52 | 5,43 | 6,03 | |||||||
Hộp 20x20 | 100 | 2,64 | 3,01 | 3,39 | 3,77 | 4,14 | 4,52 | 5,28 | 5,65 | 6,78 | 7,54 | |||||||
Hộp 20x25 | 64 | 2,97 | 3,39 | 3,82 | 4,24 | 4,66 | 5,09 | 5,93 | 6,36 | 7,63 | 8,48 | |||||||
Hộp 25x25 | 64 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 8,48 | 9,42 | |||||||
Hộp 20x30 | 50 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 8,48 | 9,42 | |||||||
Hộp 15x35 | 50 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 8,48 | 9,42 | |||||||
Hộp 30x30 | 49 | 3,96 | 4,52 | 5,09 | 5,65 | 6,22 | 6,78 | 7,91 | 8,48 | 10,17 | 11,30 | 13,00 | 14,13 | |||||
Hộp 20x40 | 50 | 3,96 | 4,52 | 5,09 | 5,65 | 6,22 | 6,78 | 7,91 | 8,48 | 10,17 | 11,30 | 13,00 | 14,13 | |||||
Hộp 25x40 | 50 | 4,29 | 4,90 | 5,51 | 6,12 | 6,74 | 7,35 | 8,57 | 9,18 | 11,02 | 12,25 | 14,08 | 15,31 | |||||
Hộp 25x50 | 50 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7.07 | 7,77 | 8,48 | 9,89 | 10,60 | 12,72 | 14,13 | 16,25 | 17,66 | |||||
Hộp 40x40 | 25 | 5,28 | 6,03 | 6,78 | 7,54 | 8,29 | 9, 04 | 10,55 | 11,30 | 13,56 | 15,07 | 17,33 | 18,84 | 21,10 | 22,61 | |||
Hôp 30x50 | 32 | 5.28 | 6,03 | 6,78 | 7,54 | 8,29 | 9,M | 10,55 | 11,30 | 13,56 | 15,07 | 17,33 | 18,84 | 21,10 | 22,61 | |||
Hộp 30x60 | 32 | 7,63 | 8,48 | 9,33 | 10,17 | 11,87 | 12,72 | 15,26 | 16,96 | 19,50 | 21,20 | 23,74 | 25,43 | |||||
Hôp 50x50 | 25 | 9,42 | 10,36 | 11,30 | 13,19 | 14,13 | 16,96 | 18,84 | 21,67 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 | 32,97 | ||||
Hộp 60x60 | 25 | 12,43 | 13,56 | 15,83 | 16,96 | 20,35 | 22,61 | 26,00 | 28,26 | 31,65 | 33,91 | 36,17 | 39,56 | |||||
Hộp 40x60 | 32 | 9,42 | 10,36 | 11,30 | 13,19 | 14,13 | 16,96 | 18,84 | 21,67 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 | 32,97 | ||||
Hộp 40x80 | 32 | 12,43 | 13,56 | 15,83 | 16,96 | 20,35 | 22,61 | 26,00 | 28,26 | 31,65 | 33,91 | 36,17 | 39,56 | |||||
Hộp 45x90 | 18 | 15,26 | 17,80 | 19,08 | 22,89 | 25,43 | 29,25 | 31,79 | 35,61 | 38,15 | 40,69 | 44,51 | ||||||
Hộp 40x100 | 18 | 18,46 | 19,78 | 23,74 | 26,38 | 30,33 | 32,97 | 36,93 | 39,56 | 42,20 | 46,16 | 50,11 | ||||||
Hộp 50x100 | 18 | 19,78 | 21,20 | 25,43 | 28,26 | 32,50 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 49,46 | 53,69 | ||||||
Họp 90x90 | 16 | 25,43 | 30,52 | 33,91 | 39,00 | 42,39 | 47,48 | 50,87 | 54,26 | 59,35 | 64,43 | |||||||
Hộp 60x120 | 18 | 25,43 | 30,52 | 33,91 | 39,00 | 42,39 | 47,48 | 50,87 | 54,26 | 59,35 | 64,43 |
* Dung sai cho phép về trọng lượng: +/-10%
Trọng lượng riêng của thép hình chữ I
STT | Tên sản phấm | Độ dài (m) | Trọng lượng (KG) |
---|---|---|---|
1 | H 100x55x4.5x7.2 | 6 | 56 |
2 | H 120x64x4.8x7.3 | 6 | 69 |
3 | H 150x75x5x7 | 12 | 168 |
4 | H 194 X 150 x 6 x9 | 12 | 367,2 |
5 | H 198x99x4,5x7 | 12 | 218,4 |
6 | H 200 X 100x5.5x8 | 12 | 260,4 |
7 | H 250x125x6x9 | 12 | 355,2 |
8 | H 248 X 124 X 5 X 8 | 12 | 308,4 |
9 | H 298x149x5.5x8 | 12 | 384 |
10 | H 300 X 150x6.5x9 | 12 | 440,4 |
11 | H 346 X 174 X 6 X 9 | 12 | 496,8 |
12 | H 350 X 175 X 7x11 | 12 | 595,2 |
13 | H 396x199x7x11 | 12 | 679,2 |
14 | H400X 200x8x13 | 12 | 792 |
15 | H 450 X 200 X 9 xl4 | 12 | 912 |
16 | H 496 X 199 X 9 X 14 | 12 | 954 |
17 | H 500 X 200 X 10 X 16 | 12 | 1075 |
18 | H 596 X 199 X 10 X 15 | 12 | 1135 |
19 | H 600 X 200 X 11 X 17 | 12 | 1272 |
20 | H446X 199x8x12 | 12 | 794,4 |
21 | H 700 X 300 X 13 X 24 | 12 | 2220 |
22 | H 244x 175x7x11 | 12 | 529 |
23 | H 294 x 200 x 8x12 | 12 | 682,8 |
24 | H 340 X 250 X 9 X 14 | 12 | 956 |
25 | H 488 X 300 X 11 X 18 | 12 | 1.536 |
26 | H 588 X 300 X 12 X 20 | 12 | 1.812 |
27 | H 390 X 300 X 10 X 16 | 12 | 1.284 |
28 | H 440 X 300 X 11 X 18 | 12 | 1.488 |
29 | H 148 X 100 X 6 X 9 | 12 | 253,2 |
30 | H 582 X 300 X 12 X 17 | 12 | 1.644 |
31 | I482x300xllxl5xl2m | 12 | 1.368 |
Trọng lượng riêng của thép hình chữ H
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (KG) |
---|---|---|---|
1 | H 100 x100 x6 x8 | 12 | 206,4 |
2 | H 125 X 125 X6.5 X9 | 12 | 285,6 |
3 | H 150 x150 x7x10 | 12 | 378 |
4 | H 200 x200 x8 x12 | 12 | 598,8 |
5 | H 250 x250 x9 x14 | 12 | 868,8 |
6 | H 300 x 300 x10 x 15 | 12 | 1.128 |
7 | H 350 x350 x12x19 | 12 | 1.644 |
8 | H 400x400 x13 x21 | 12 | 2.064 |
9 | H 175 X 175 X 7.5 X11 | 12 | 484,8 |
10 | H 800 x300 x14x26 | 12 | 2520 |
11 | H 900 x300 x16 x28 | 12 | 2.916 |
#1 Bảng tra thép hình I, H, U, C, V – Tròn – Hộp mới nhất 2023
Trên đây bài viết đã chia sẻ trọng lượng riêng của thép. Bảng tỷ trọng thép tròn, thép hộp, thép hình Sắt, Đồng, Nhôm. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm:
04/01/2023 – KTS Hồ Văn Việt