Giá sắt thép xây dựng chính xác nhất trong ngày của từng nhà máy thép như : Hòa PHát, Việt Nhật, Việt Úc, Pomina, Posco… Bảng báo giá giúp gia chủ đưa ra những phương án dự trù kinh phí xây dựng phù hợp khi giá sắt thép tăng hoặc giảm. Trong bài viết hôm nay Nội thất My House xin chia sẻ tới bạn đọc bảng báo giá cập nhật hàng ngày 2022. Mời bạn cùng tham khảo qua.
Bảng báo giá sắt thép xây dựng mới 2022
Ở thị trường Việt Nam hiện nay có rất nhiều hãng thép xây dựng, nhưng nổi bật hơn hết về chất lượng và giá cả thì phải kể đến 5 nhà máy thép sau đây: Miền Nam, Pomina, Việt Nhật, Việt Úc và Hòa Phát. Mời bạn tham khảo qua bảng giá sắt thép các loại mới nhất hiện nay.
Báo giá sắt thép Miền Nam
Một trong các hãng thép xây dựng được nhà thầu Việt Nam sử dụng nhiều nhất hiện nay là thép xây dựng Miền Nam – sản phẩm của tổng công ty Thép Việt Nam, được thành lập trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam.
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | GIÁ THÉP MIỀN NAM |
---|---|---|
Thép phi 6 | KG | 13600 |
Thép phi 8 | KG | 13600 |
Thép phi 10 | 7.21 | 86000 |
Thép phi 12 | 10.39 | 134000 |
Thép phi 14 | 14.13 | 189000 |
Thép phi 16 | 18.47 | 248000 |
Thép phi 18 | 23.38 | 315000 |
Thép phi 20 | 28.85 | 394000 |
Thép phi 22 | 34.91 | 479.6 |
Thép phi 25 | 45.09 | |
Thép phi 28 | 56.56 | LIÊN HỆ |
Thép phi 32 | 73.83 | LIÊN HỆ |
Bảng báo giá sắt thép Việt Nhật – Giá sắt thép Pomina
Có thể nói thép xây dựng Việt Nhật là một trong các loại thép xây dựng dẫn đầu về chất lượng hiện nay khi được Bộ Công Thương Nhật Bản cấp giấy chứng nhận JIS và đạt tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như quốc tế như: ISO 9001 và ISO 14001. Pomina là nhà máy đầu tiên tại phía Nam đạt chứng nhận bảo vệ môi trường ISO 14001:2008.
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | GIÁ THÉP POMINA |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | KG | 13900 | 13500 |
Thép phi 8 | KG | 13900 | 13500 |
Thép phi 10 | 7.21 | 89800 | 85000 |
Thép phi 12 | 10.39 | 139500 | 132000 |
Thép phi 14 | 14.13 | 197000 | 187000 |
Thép phi 16 | 18.47 | 256000 | 245000 |
Thép phi 18 | 23.38 | 332000 | 312000 |
Thép phi 20 | 28.85 | 408000 | 389000 |
Thép phi 22 | 34.91 | 501000 | 471000 |
Thép phi 25 | 45.09 | 650500 | |
Thép phi 28 | 56.56 | LIÊN HỆ | |
Thép phi 32 | 73.83 | LIÊN HỆ |
Báo giá sắt thép Hòa Phát – Việt Úc
Thép xây dựng Hòa Phát hiện nay đang chiếm thị phần lớn của cả nước với tổng công suất lên đến 2 triệu tấn thép/năm. Không chỉ chiếm lĩnh thị trường thép trong nước mà còn xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới như: Hoa Kỳ, Canada, Australia, Malaysia, Campuchia…
Thép Việt Úc cũng sở hữu dây chuyền sản hiện đại tiên tiến, cho ra những sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu các công trình lớn nhỏ trong cả nước.
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | GIÁ THÉP VIỆT ÚC | GIÁ THÉP HÒA PHÁT |
---|---|---|---|
Thép phi 6 | KG | 12500 | 13300 |
Thép phi 8 | KG | 12500 | 13300 |
Thép phi 10 | 7.21 | 69000 | 82000 |
Thép phi 12 | 10.39 | 121000 | 130000 |
Thép phi 14 | 14.13 | 165000 | 182000 |
Thép phi 16 | 18.47 | 219000 | 239000 |
Thép phi 18 | 23.38 | 268000 | 304000 |
Thép phi 20 | 28.85 | 339000 | 373000 |
Thép phi 22 | 34.91 | ||
Thép phi 25 | 45.09 | ||
Thép phi 28 | 56.56 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
Thép phi 32 | 73.83 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
Báo giá sắt thép tại Hà Nội
Dưới đây là bảng báo giá tổng hợp các loại như giá sắt thép hộp đen, sắt thép hộp kẽm, sắt thép hình chữ V, báo giá tôn và xà gồ… mới nhất bạn có thể tham khảo qua.
Bảng giá sắt thép xây dựng mới nhất hôm nay
STT | TÊN HÀNG | ĐYT | THÉP | THÉP NHẬT | THÉP POMESA | THÉP MiẺNNAM | THÉP HOA PHAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐƠN GIA Đ/KG | ĐƠN GIA Đ/CÂY | ĐƠN GIA Đ/KG | ĐƠN GIA Đ/CÂY | ĐƠN GIA Đ/KG | ĐƠN GIA Đ/CÂY | ĐƠN GIÁ Đ/KG | ĐƠN GIÁ Đ/CÂY | |||
1 | Thép Cuộn Phi 6 | Kg | 9,780 | 9,580 | 9,450 | 9,150 | ||||
2 | Thép Cuộn Phi 8 | Kg | 9,780 | 9,580 | 9,450 | 9,150 | ||||
3 | Thép Phi 10 | Cày 11.7m | 68,500 | 67,500 | 65,000 | 62,148 | ||||
4 | Thép Phi 12 | Cày 11.7m | 99,300 | 97,300 | 94200 | 91248 | ||||
5 | Thép Phi 14 | Cày 11.7m | 136,000 | 134,000 | 131,500 | 128,648 | ||||
6 | Thép Phi lố | Cày 11.7m | 177,200 | 174200 | 170,500 | 166248 | ||||
7 | Thép Phi 18 | Cày 11.7m | 224,500 | 221,500 | 217200 | 214248 | ||||
8 | Thép Phi 20 | Cày 11.7m | 277,600 | 274,600 | 270200 | 267248 | ||||
9 | Thép Phi 22 | Cày 11.7m | 336,300 | 333,300 | 329200 | 326248 | ||||
10 | Thép Phi 25 | Cày 11.7m | 435,100 | r 429,100 | 425,400 | 421,848 | ||||
11 | Thép Phi 28 | Cày 11.7m | 568,428 | 565,428 | 561,728 | 558,176 | ||||
12 | Thép Phi 32 | Cày 11.7m | 741,992 | 738292 | 735292 | 731,740 |
Bảng giá sắt thép hộp đen mới
THÉP HỘP VUỒNG( ĐEN) | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | QUY CÁCH | Độ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIẢ | QUY' CÁCH | Độ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | (12X12) | 0.7 | cây 6m | 28:000 | (10X20) | 0.8 | cây 6m | 35,000 |
2 | 1 | cây 6m | 323300 | 0.7 | cây 6m | 39^000 | ||
3 | 0.7 | cây 6m | 29p00 | 0.8 | cây 6m | 43,500 | ||
4 | 0.9 | cây 6m | 35,500 | (13X26) | 0.9 | cây 6m | 46,500 | |
5 | (14X14) | 1 | cây 6m | 37,500 | 1 | cây 6m | 5Ụ000 | |
ố | 1.1 | cây 6m | 433300 | 1.2 | cây 6m | 60^000 | ||
7 | 1.2 | cây 6m | 46,500 | 1.4 | cây 6m | |||
8 | 0.7 | cây 6m | 33,500 | 0.7 | cây 6m | 58,500 | ||
9 | 0.8 | cây 6m | 38^000 | 0.8 | cây 6m | 65,500 | ||
10 | (16X16) | 0.9 | cây 6m | 423300 | 0.9 | cây 6m | 71,500 | |
11 | 1 | cây 6m | 45,500 | (20X40) | 1 | cây 6m | 773300 | |
12 | 1.1 | cây 6m | 50,500 | 1.2 | cây 6m | 9Ụ500 | ||
13 | 1.2 | cây 6m | 53,500 | 1.4 | cây 6m | 105,500 | ||
14 | 0.7 | cây 6m | 39^500 | 1.6 | cây 6m | |||
15 | 0.8 | cây 6m | 43,500 | 0.7 | cây 6m | |||
16 | (20X20) | 0.9 | cây 6m | 473300 | 0.8 | cây 6m | 81,500 | |
17 | 1 | cây 6m | 5Ụ000 | 0.9 | cây 6m | 86^500 | ||
18 | 1.2 | cây 6m | 58JOO | (25X50) | 1 | cây 6m | 933300 | |
19 | 1.4 | cây 6m | 68J00 | 1.1 | cây 6m | 102,500 | ||
20 | 0.7 | cây 6m | 47,500 | 1.2 | cây 6m | 112,500 | ||
21 | 0.8 | cây 6m | 5Ụ000 | 1.4 | cây 6m | 129,500 | ||
22 | 0.9 | cây 6m | 59^000 | 1 | cây 6m | 113^500 | ||
23 | (25X25) | 1 | cây 6m | 64p00 | 1.1 | cây 6m | 123,500 | |
24 | 1.1 | cây 6m | 69;500 | (30X60) | 1.2 | cây 6m | 133^500 | |
25 | 1.2 | cây 6m | 7Ụ500 | 1.4 | cây 6m | 1553300 | ||
26 | 1.4 | cây 6m | 86^500 | 1.8 | cây 6m | 19Ụ500 | ||
27 | 0.7 | cây ốm | 57:000 | 0.9 | cây ốm | |||
28 | 0.8 | cây ốm | 65,500 | 1 | cây ốm | 151,000 | ||
29 | 0.9 | cây ốm | 70^000 | (40X80) | 1.1 | cây ốm | 164^500 | |
30 | (30X30) | 1 | cây ốm | 753300 | 1.2 | cây ốm | 180^000 | |
31 | 1.2 | cây ốm | 8*500 | 1.4 | cây ốm | 208^500 | ||
32 | 1.4 | cây ốm | 104,500 | 1.8 | cây ốm | 25L000 | ||
33 | 1.8 | cây ốm | 131,500 | 1.2 | cây ốm | 22*000 | ||
34 | 1 | cây ốm | 10L500 | (50X100) | 1.4 | cây ốm | 25*500 | |
35 | 1.2 | cây ốm | 1203300 | 1.8 | cây ốm | 330000 | ||
36 | (40X40) | 1.4 | cây ốm | 138^000 | 2 | cây ốm | 365,500 | |
37 | 1.8 | cây ốm | 172,500 | 1.4 | cây ốm | 317,500 | ||
38 | 2 | cây ốm | 195,500 | (60X120) | 1.8 | cây ốm | 386^000 | |
39 | 1.2 | cây ốm | 150,500 | 2 | cây ốm | 45L000 | ||
40 | (50X50) | 1.4 | cây ốm | 1743300 | 2.5 | cây ốm | 5573300 | |
41 | 1.8 | cây ốm | 2153300 | (30X90) | 1.4 | cây ốm | 217,500 | |
42 | 2 | cây ốm | 243^500 | cây ốm | ||||
43 | (60X60) | 3.2 | cây ốm | (70X140) | cây ốm | |||
44 | (75X75) | 1.4 | cây ốm | 230,500 | cây ốm | |||
45 | (90X90) | 1.4 | cây ốm | 2753300 | cây ốm |
Bảng giá sắt thép hộp kẽm mới
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ | KẼM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | QUY CÁCH | Độ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | Độ DÀY | ĐYT | ĐƠN GIÁ |
1 | 0.80 | Cây 6m | 34,500 | (10X20) | 0.80 | Cây 6m | 37,500 | |
2 | 0.90 | Cây 6m | 39,000 | 1.00 | Cây 6m | 48^000 | ||
3 | (14X14) | 1.00 | Cây 6m | 44,500 | 0.70 | Cây 6m | 423300 | |
4 | 1.10 | Cây 6m | 48^000 | 0.80 | Cây 6m | 473300 | ||
5 | 1.20 | Cây 6m | 533300 | (13X26) | 0.90 | Cây 6m | 523300 | |
6 | 0.80 | Cây 6m | 40,500 | 1.00 | Cây 6m | 57,500 | ||
7 | 0.90 | Cây 6m | 45,000 | 1.20 | Cây 6m | 68,500 | ||
8 | (16X16) | 1.00 | Cây 6m | 533300 | 0.80 | Cây 6m | 71,500 | |
9 | 1.10 | Cây 6m | 57,500 | 0.90 | Cây 6m | 80^000 | ||
10 | 1.20 | Cây 6m | 633300 | 1.00 | Cây 6m | 88^000 | ||
11 | 1.40 | Cây 6m | 70^000 | (10X20) | 1.10 | Cây 6m | 96^500 | |
12 | 0.70 | Cây 6m | 4Ị500 | 1.20 | Cây 6m | 1053300 | ||
13 | 0.80 | Cây 6m | 48^000 | 1.40 | Cây 6m | 121,500 | ||
14 | 0.90 | Cây 6m | 533300 | 1.70 | Cây 6m | 146^000 | ||
15 | (20X20) | 1.00 | Cây 6m | 60^000 | 0.90 | Cây 6m | 98^500 | |
lố | 1.10 | Cây 6m | 653300 | 1.00 | Cây 6m | 109^500 | ||
17 | 1.20 | Cây 6m | 69p00 | (25X50) | 1.20 | Cây 6m | 130^000 | |
18 | 1.40 | Cây 6m | 80^000 | 1.40 | Cây 6m | 15L000 | ||
19 | 0.70 | Cây 6m | 5L000 | 1.80 | Cây 6m | 178^000 | ||
20 | 0.80 | Cây 6m | 58^000 | 2.00 | Cây 6m | 216^000 | ||
21 | 0.90 | Cây 6m | 653300 | 0.80 | Cây 6m | 106^500 | ||
22 | (25X25) | 1.00 | Cây 6m | 71,500 | 0.90 | Cây 6m | llSpOO | |
23 | 1.10 | Cây 6m | 80^000 | 1.00 | Cây 6m | 1323300 | ||
24 | 1.20 | Cây 6m | 85,500 | (30X60) | 1.20 | Cây 6m | 160^000 | |
25 | 1.40 | Cây 6m | 100,500 | 1.40 | Cây 6m | 185,000 | ||
26 | 1.70 | Cây 6m | 120^000 | 1.80 | Cây 6m | 2253300 | ||
27 | 0.80 | Cây 6m | 71,000 | 2.00 | Cây 6m | 266^000 | ||
28 | 0.90 | Cây 6m | 79^000 | 2.50 | Cây 6m | 32Ạ000 | ||
29 | 1.00 | Cây 6m | 86^500 | 1.00 | Cây 6m | 177,500 | ||
30 | (30X30) | 1.10 | Cây 6m | 98^000 | 1.10 | Cây 6m | 1933300 | |
31 | 1.20 | Cây 6m | 106,000 | 1.20 | Cây 6m | 21Ạ000 | ||
32 | 1.40 | Cây 6m | 123,500 | (40X80) | 1.40 | Cây 6m | 250^000 | |
33 | 1.80 | Cây 6m | 155,500 | 1.80 | Cây 6m | 3173300 | ||
34 | 2.00 | Cây 6m | 170^500 | 2.00 | Cây 6m | 350^000 | ||
35 | 1.00 | Cây 6m | 116^500 | 2.50 | Cây 6m | 444,000 | ||
36 | 1.10 | Cây 6m | 130^000 | 1.10 | Cây 6m | 250^000 | ||
37 | (40X40) | 1.20 | Cây 6m | 140^500 | 1.20 | Cây 6m | 2753300 | |
38 | 1.40 | Cây 6m | 165,000 | 1.40 | Cây 6m | 310000 | ||
39 | 1.80 | Cây 6m | 209^500 | (50X100) | 1.80 | Cây 6m | 398^000 | |
40 | 2.00 | Cây 6m | 231,500 | 2.00 | Cây 6m | 4403300 | ||
41 | 1.20 | Cây 6m | 179^000 | 2.50 | Cây 6m | 554,500 | ||
42 | (50X50) | 1.40 | Cây 6m | 207,500 | 3.00 | Cây 6m | 670^000 | |
43 | 1.80 | Cây 6m | 265,000 | 1.40 | Cây 6m | 385,500 | ||
44 | 2.00 | Cây 6m | 390^500 | (60X120) | 1.70 | Cây 6m | 4553300 | |
45 | (75X75) | 1.40 | Cây 6m | 315,000 | 1.80 | Cây 6m | 4833300 | |
46 | (90X90) | 1.40 | Cây 6m | 389^000 | 2.00 | Cây 6m | 535,000 | |
DUNG SAI | +-5% |
Bảng giá sắt thép hình chữ V mới
STT | QUY CÁCH | ĐỌ DÀY | KG/CÂY | ĐYT | ĐƠN GIÁ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐEN | MẠ KÈM | NHÚNG KÈM | |||||
1 | y25*25 | 4.50 | cây 6m | 61.500 | 93,500 | 129,000 | |
2 | 5.00 | cây 6m | 68.000 | 104,000 | 143,000 | ||
3 | 2.50 | 5.40 | cây 6m | 73.500 | 112,000 | 154,500 | |
4 | 3.50 | 7.20 | cây 6m | 98.000 | 149,500 | 206,000 | |
5 | V30*30 | 5.00 | cây 6m | 67.000 | 103,000 | 142,000 | |
6 | 5.50 | cây 6m | 71.500 | 110,500 | 154,000 | ||
7 | 6.00 | cây 6m | 78.000 | 121,000 | 168,000 | ||
8 | 2.50 | 6.30 | cây 6m | 82.000 | 127,000 | 176,500 | |
9 | 2.80 | 7.30 | cây 6m | 95.000 | 147,000 | 204,500 | |
10 | S.20 | cây 6m | 98.000 | 156,500 | 220,500 | ||
11 | 3.50 | 8.40 | cây 6m | 109.500 | 169,500 | 235,000 | |
12 | V40*40 | 7.50 | cây 6m | 95.000 | 14S,500 | 207,500 | |
13 | 8.00 | cây 6m | 100,000 | 157,500 | 201,500 | ||
14 | 8.50 | cây 6m | 106.500 | 167,500 | 214,000 | ||
15 | 9.00 | cây 6m | 112.500 | 177,000 | 226,500 | ||
16 | 2.80 | 9.50 | cây 6m | 119,000 | 179,500 | 234,000 | |
17 | 10.00 | cây 6m | 129,500 | 193,500 | 250,500 | ||
18 | 3.00 | 11.00 | cây 6m | 13S.000 | 20S,000 | 271,000 | |
19 | 3.30 | 11.50 | cây 6m | 144,000 | 217,500 | 283,000 | |
20 | 12.00 | cây 6m | 150,500 | 227,000 | 296,000 | ||
21 | 3.50 | 12.50 | cây 6m | 156,500 | 236,500 | 308,000 | |
22 | 13.30 | cây 6m | 1"0,000 | 255,000 | 331,000 | ||
23 | 4.00 | 14.00 | cây 6m | 175,500 | 265,000 | 345,000 | |
24 | V50*50 | 11.50 | cây 6m | 145.500 | 21S,500 | 282,000 | |
25 | 12.00 | cây 6m | 149.000 | 225,000 | 291,500 | ||
26 | 12.50 | cây 6m | 155.500 | 235,500 | 304,000 | ||
27 | 13.00 | cây 6m | 160.000 | 243,000 | 314,500 | ||
28 | 3.10 | 13.50 | cây 6m | 166.500 | 252,500 | 326,500 | |
29 | 3.50 | 15.00 | cây 6m | 184,500 | 250, 5 00 | 362,500 | |
30 | 3.80 | 16.00 | cây 6m | 197,000 | 299,000 | 387,000 | |
31 | 4.00 | 17.00 | cây 6m | 209,500 | 310,500 | 411,500 | |
32 | 4.30 | 17.50 | cây 6m | 215,500 | 319,500 | 423,500 | |
33 | 4.50 | 20.00 | cây 6m | 246,000 | 365,000 | 483,500 | |
34 | 5.00 | 22.00 | cây 6m | 271,000 | 401,500 | 532,500 | |
35 | 23.00 | cây 6m | 281,000 | 417,500 | 554,500 | ||
36 | 6.00 | 26.58 | cây 6m | 339,000 | 496,500 | 655,000 | |
37 | V60*60 | 4.00 | 20.00 | cây 6m | 256,000 | 374,500 | 493,500 |
38 | 4.50 | 25.00 | cây 6m | 316,500 | 465,000 | 613,500 | |
39 | 6.00 | 29.50 | cây 6m | 373,500 | 549,000 | 724,000 | |
40 | V63*63 | 4.00 | 22.00 | cây 6m | 281,500 | 412,000 | 538,000 |
41 | 5.00 | 27.50 | cây 6m | 348,500 | 511,500 | 669,000 | |
42 | 29.00 | cây 6m | 366,000 | 538,500 | 704,000 | ||
43 | 6.00 | 32.50 | cây 6m | 412,000 | 605,000 | 791,000 | |
44 | 34.00 | cây 6m | 422,500 | 624,500 | SI 9,000 | ||
45 | V70*70 | 5.00 | 30.00 | cây 6m | 412,500 | 591,000 | 762,500 |
46 | 32.22 | cây 6m | 442,000 | 633,500 | 817,500 | ||
47 | 6.00 | 36.00 | cây 6m | 495,500 | 709,500 | 915,000 | |
48 | 3S.2S | cây 6m | 514,500 | 742,000 | 961,000 | ||
49 | 7.00 | 42.00 | cây 6m | 577,500 | S2ỊOOO | 1,067,000 | |
50 | 8.00 | 48.00 | cây 6m | 604,500 | SS9,500 | 1,164,000 | |
Bảng báo giá tôn các loại
TÔN KÈM | TÔN LẠNH KHÔNG MÀU | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 sóng vuông - sóng tròn - sóng laíong - {sóng ngói (+10.000đ m)} | |||||
Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Độ dày | Trọng lượng | Đon giá |
(Đo thực tế) | (Kg/m) | (Khổ 1.07m) | (Đo thực tế) | (Kg/m) | (Khổ 1.07m) |
2 dem 30 | 1.90 | 42,000 | 2 dem 60 | 2.20 | 57,000 |
3 dem 30 | 3.00 | 55,000 | 3 dem 00 | 2.60 | 60,000 |
3 dem 70 | 3.40 | 61,500 | 3 dem 10 | 2.80 | 64,000 |
4 dem 10 | 3.70 | 65,000 | 3 dem 30 | 3.05 | 67,500 |
3 dem 50 | 3.20 | 70,500 | |||
3 dem 70 | 3.35 | 75,000 | |||
TỒN MÀU ĐÔNG Á | 4 dem 00 | 3.60 | |||
4 dem 00 | 3.35 | 78,500 | 4 dem 40 | 4.05 | 84,500 |
4 dem 50 | 3.90 | 90,000 | 4 dem 90 | 4.40 | 91,000 |
TÔN MÀU - ĐỎ ĐẬM - XANH NGỌC | |||||
9 sóng vuông - sóng tròn - sóng laíong - {sóng ngói (+10.000đ m)} | |||||
2 dem 40 | 1.90 | 50,500 | 3 dem 80 | 3.15 | - |
3 dem 00 | 2.45 | 55,000 | 4 dem 00 | 3.35 | 71,500 |
3 dem 20 | 2.75 | 60,000 | 4 dem 20 | 3.70 | 75,000 |
3 dem 50 | 2.85 | 64,500 | 4 dem 50 | 3.90 | 81,500 |
5 dem 00 | 4.30 | 87,000 | |||
TÔN MÀU HOA SEN | PHÍ GLA CỒNG (ko bao gồm VAT) | ||||
4 dem 00 | 3.60 | 96,500 | Chấn máng | m | 5,000 |
4 dem 50 | 4.10 | 104,000 | Chấn vòm | m | 5,000 |
Tôn nhựa | m | 42,500 | Chấn diềm | m | 5,000 |
Vít tôn 4 phân | bịch 200c | 78,500 | Úp nóc | m | 3,000 |
Vít tôn 5 phân | bịch 200c | 80,000 | |||
GLA CỒNG ĐỎ/DÁN PU7PE - OPP CÁCH NHIỆT | |||||
Đổ PU lđ-isiy | m | 71,000 | Dán PE-OPP | m | 28,000 |
Dán PE-OPP 3ly | m | 25,000 | Dán PE-OPP | m |
Báo giá xà gỗ C mới nhất
STT | QUY CÁCH | ĐVT | Độ dày | |||
---|---|---|---|---|---|---|
l.Sly | l.SLy | 2.0Ly | 2.4Ly | |||
1 | C40*80 | M | 31,000 | 37,000 | 40,500 | - |
2 | C50*100 | M | 38,500 | 45,500 | 50,000 | 65,000 |
3 | C50*125 | M | 42,500 | 50,000 | 56,000 | 71,500 |
4 | C50*150 | M | 48,500 | 57,500 | 63,500 | 80,500 |
5 | C30*180 | M | 48,500 | 57,500 | 63,500 | 80,500 |
6 | C30*200 | M | 53,500 | 64,000 | 71,500 | 91,000 |
7 | C50*180 | M | 53,500 | 64,000 | 71,500 | 91,000 |
8 | C50*200 | M | 55,000 | 69,000 | 76,000 | 96,000 |
9 | C50*250 | M | - | - | 95,000 | - |
10 | C65*150 | M | 57,500 | 69,000 | 76,000 | 96,000 |
11 | C65*180 | M | 63,500 | 75,500 | 84,000 | 100500 |
12 | CỐ5*200 | M | 67,500 | 80,500 | 89,500 | 107000 |
13 | CỐ5*250 | M | - | - | 102500 | 122000 |
Hiện nay thị trường sắt thép tại Việt Nam có sự đa dạng về quy cách kích thước, chất lượng sản phẩm. Vì vậy người tiêu dùng cần tìm hiểu kĩ thông tin giá sắt thép của các loại sắt thép hiện nay giá sắt thép tăng hay giảm để mua đúng giá, đúng chất lượng và đúng thương hiệu.
26/12/2019 – KTS Hồ Văn Việt