Giá sắt hộp mới nhất để quý khách tham khảo. Tuy nhiên giá thép hộp cũng như những loại sắt thép xây dựng khác, luôn chịu tác động lên xuống của thị trường, đặc biệt là trong năm 2022 này. Dưới đây Nội Thất My House xin chia sẻ tới bạn đọc bảng báo giá mới nhất mời bạn cùng tham khảo qua:
Các loại sắt hộp hiện nay
Hiện nay, thép hộp đang được sử dụng phổ biến cho nhiều công trình kiến trúc và trong đời sống hàng ngày, từ những công trình gia đình nhỏ lẻ, cho tới các công trình nhà nước lớn, những khu nhà chung cư, trung tâm mua sắm,…
Để đáp ứng yêu cầu của các công trình, thép hộp hiện nay được sản xuất theo 2 dạng : thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật.
Đi kèm với đó là rất nhiều kích thước của sản phẩm để bạn thoải mái lựa chọn loại phù hợp nhất cho thiết kế công trình.
Một số kích thước phổ biến hiện nay như : 12×12, 14×14, 40×40, 90×90, 40×80, 45×90,… và chiều dài mỗi cây là 6m.
Hiện nay cũng có nhiều loại thép hộp khác nhau như: Thép Hòa Phát, thép Việt Nhật, thép Việt Úc, thép Việt Đức, thép Pomina, thép Miền Nam, thép Nam Kim, thép Nguyễn Minh,… có xuất xứ từ Nhật, Nga, Úc, Việt Nam, Đài Loan,…
Đây đều là những thương hiệu thép nổi tiếng đạt chuẩn về chất lượng đang có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Thông số kỹ thuật sắt hộp
- Sản phẩm : Sắt hộp đen và sắt hộp mạ kẽm
- Quy cách sắt hộp (có cắt sắt thép theo yêu cầu từ khách hàng)
- Sắt hộp vuông : 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100.
- Sắt hộp chữ nhật : 10×30, 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 45×90, 50×100, 60×120, 100×150, 100×200.
- Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m
- Độ dày : 0.6 – 3.5mm
Xem thêm >>> #1 Kích thước sắt hộp – Quy cách & Báo giá sắt hộp mới nhất 2022
Bảng giá Sắt hộp mới nhất 2022
Bảng báo giá sắt hộp mới nhất tại thời gian thực để quý khách hàng tham khảo. Tuy nhiên, giá sắt thép trong nước luôn có sự tác động bởi thị trường sắt thép trên thế giới.
Vì vậy, để nhận được báo giá chính xác nhất tại đúng thời điểm đặt mua.
- Độ dài cây tiêu chuẩn : 6m
- Giá đã bao gồm VAT
- Dung sai trọng lượng ± 5%. Cho phép đổi trả nếu ngoài phạm vi trên.
Giá sắt hộp mạ kẽm
Dưới đây là báo giá chi tiết một số loại sắt hộp bạn có thể tham khảo qua:
Báo giá sắt hộp vuông mạ kẽm
Quy cách | Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) |
Sắt hộp mạ kẽm 14×14 | 1 | 2,41 | 43139 |
1,1 | 2,63 | 47077 | |
1,2 | 2,84 | 50836 | |
1,4 | 3,25 | 58175 | |
Sắt hộp mạ kẽm 16×16 | 1 | 2,79 | 49941 |
1,1 | 3,04 | 54416 | |
1,2 | 3,29 | 58891 | |
1,4 | 3,78 | 67662 | |
Sắt hộp mạ kẽm 20×20 | 1 | 3,54 | 63366 |
1,1 | 3,87 | 69273 | |
1,2 | 4,2 | 75180 | |
1,4 | 4,83 | 86457 | |
1,5 | 5,14 | 92006 | |
1,8 | 6,05 | 108295 | |
Sắt hộp mạ kẽm 25×25 | 1 | 4,48 | 80192 |
1,1 | 4,91 | 87889 | |
1,2 | 5,33 | 95407 | |
1,4 | 6,15 | 110085 | |
1,5 | 6,56 | 117424 | |
1,8 | 7,75 | 138725 | |
2 | 8,52 | 152508 | |
Sắt hộp mạ kẽm 30×30 | 1 | 5,43 | 97197 |
1,1 | 5,94 | 106326 | |
1,2 | 6,46 | 115634 | |
1,4 | 7,47 | 133713 | |
1,5 | 7,97 | 142663 | |
1,8 | 9,44 | 171808 | |
2 | 10,4 | 186160 | |
2,3 | 11,8 | 211220 | |
2,5 | 12,72 | 227688 | |
Sắt hộp mạ kẽm 40×40 | 0,8 | 5,88 | 105252 |
1 | 7,31 | 130849 | |
1,1 | 8,02 | 143558 | |
1,2 | 8,72 | 156088 | |
1,4 | 10,11 | 180969 | |
1,5 | 10,8 | 193320 | |
1,8 | 12,83 | 229657 | |
2 | 14,17 | 253643 | |
2,3 | 16,14 | 288906 | |
2,5 | 17,43 | 311997 | |
2,8 | 19,33 | 346007 | |
3 | 20,57 | 368203 | |
Sắt hộp mạ kẽm 50×50 | 1,1 | 10,09 | 180611 |
1,2 | 10,98 | 196542 | |
1,4 | 12,74 | 228046 | |
1,5 | 13,62 | 243798 | |
1,8 | 16,22 | 290338 | |
2 | 17,94 | 321126 | |
2,3 | 20,47 | 366413 | |
2,5 | 22,14 | 396306 | |
2,8 | 24,6 | 440340 | |
3 | 26,23 | 469517 | |
3,2 | 27,83 | 498157 | |
Sắt hộp mạ kẽm 60×60 | 1,1 | 12,16 | 217664 |
1,2 | 13,24 | 236996 | |
1,4 | 15,38 | 275302 | |
1,5 | 16,45 | 294455 | |
1,8 | 19,61 | 351019 | |
2 | 21,7 | 388430 | |
2,3 | 24,8 | 443920 | |
2,5 | 26,85 | 480615 | |
2,8 | 29,88 | 534852 | |
3 | 31,88 | 570652 | |
3,2 | 33,86 | 606094 | |
Sắt hộp mạ kẽm 75×75 | 1,5 | 20,68 | 370172 |
1,8 | 24,69 | 441951 | |
2 | 27,34 | 489386 | |
2,3 | 31,29 | 560091 | |
2,5 | 33,89 | 606631 | |
2,8 | 37,77 | 676083 | |
3 | 40,33 | 721907 | |
3,2 | 42,87 | 767373 | |
Sắt hộp mạ kẽm 90×90 | 1,5 | 24,93 | 446247 |
1,8 | 29,79 | 533241 | |
2 | 33,01 | 590879 | |
2,3 | 37,8 | 676620 | |
2,5 | 40,98 | 733542 | |
2,8 | 45,7 | 818030 | |
3 | 48,83 | 874057 | |
3,2 | 51,94 | 929726 | |
3,5 | 56,58 | 1012782 | |
3,8 | 61,17 | 1094943 | |
4 | 64,21 | 1149359 |
Xem thêm:
Báo giá sắt hộp chữ nhật mà kẽm
Quy cách | Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) |
Sắt hộp mạ kẽm 13×26 | 1 | 3,45 | 61755 |
1,1 | 3,77 | 67483 | |
1,2 | 4,08 | 73032 | |
1,4 | 4,7 | 84,13 | |
Sắt hộp mạ kẽm 20×40 | 1 | 5,43 | 97197 |
1,1 | 5,94 | 106326 | |
1,2 | 6,46 | 115634 | |
1,4 | 7,47 | 133713 | |
1,5 | 7,97 | 142663 | |
1,8 | 9,44 | 168976 | |
2 | 10,4 | 186,16 | |
2,3 | 11,8 | 211,22 | |
2,5 | 12,72 | 227688 | |
Sắt hộp mạ kẽm 25×50 | 1 | 6,84 | 122436 |
1,1 | 7,5 | 134,25 | |
1,2 | 8,15 | 145885 | |
1,4 | 9,45 | 169155 | |
1,5 | 10,09 | 180611 | |
1,8 | 11,98 | 214442 | |
2 | 13,23 | 236817 | |
2,3 | 15,06 | 269574 | |
2,5 | 16,25 | 290875 | |
Sắt hộp mạ kẽm 30×60 | 1 | 8,25 | 147675 |
1,1 | 9,05 | 161995 | |
1,2 | 9,85 | 176315 | |
1,4 | 11,43 | 204597 | |
1,5 | 12,21 | 218559 | |
1,8 | 14,53 | 260087 | |
2 | 16,05 | 287295 | |
2,3 | 18,3 | 327,57 | |
2,5 | 19,78 | 354062 | |
2,8 | 21,79 | 390041 | |
3 | 23,4 | 418,86 | |
Sắt hộp mạ kẽm 40×80 | 1,1 | 12,16 | 217664 |
1,2 | 13,24 | 236996 | |
1,4 | 15,38 | 275302 | |
1,5 | 16,45 | 294455 | |
1,8 | 19,61 | 351019 | |
2 | 21,7 | 388,43 | |
2,3 | 24,8 | 443,92 | |
2,5 | 26,85 | 480615 | |
2,8 | 29,88 | 534852 | |
3 | 31,88 | 570652 | |
3,2 | 33,86 | 606094 | |
Sắt hộp mạ kẽm 40×100 | 1,4 | 16,02 | 286758 |
1,5 | 19,27 | 344933 | |
1,8 | 23,01 | 411879 | |
2 | 25,47 | 455913 | |
2,3 | 29,14 | 521606 | |
2,5 | 31,56 | 564924 | |
2,8 | 35,15 | 629185 | |
3 | 37,35 | 668565 | |
3,2 | 38,39 | 687181 | |
Sắt hộp mạ kẽm 50×100 | 1,4 | 19,33 | 346007 |
1,5 | 20,68 | 370172 | |
1,8 | 24,69 | 441951 | |
2 | 27,34 | 489386 | |
2,3 | 31,29 | 560091 | |
2,5 | 33,89 | 606631 | |
2,8 | 37,77 | 676083 | |
3 | 40,33 | 721907 | |
3,2 | 42,87 | 767373 | |
Sắt hộp mạ kẽm 60×120 | 1,8 | 29,79 | 533241 |
2 | 33,01 | 590879 | |
2,3 | 37,8 | 676,62 | |
2,5 | 40,98 | 733542 | |
2,8 | 45,7 | 818,03 | |
3 | 48,83 | 874057 | |
3,2 | 51,94 | 929726 | |
3,5 | 56,58 | 1012782 | |
3,8 | 61,17 | 1094943 | |
4 | 64,21 | 1149359 |
Xem thêm:
Báo giá sắt hộp vuông đen
Quy cách | Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) |
Hộp đen 14×14 | 1 | 2,41 | 40609 |
1,1 | 2,63 | 44316 | |
1,2 | 2,84 | 47854 | |
1,4 | 3,25 | 54763 | |
Hộp đen 16×16 | 1 | 2,79 | 47012 |
1,1 | 3,04 | 51224 | |
1,2 | 3,29 | 55437 | |
1,4 | 3,78 | 63693 | |
Hộp đen 20×20 | 1 | 3,54 | 59649 |
1,1 | 3,87 | 65210 | |
1,2 | 4,2 | 70770 | |
1,4 | 4,83 | 81386 | |
1,6 | 5,14 | 83011 | |
1,8 | 6,05 | 97708 | |
Hộp đen 25×25 | 1,1 | 4,48 | 75488 |
1,1 | 4,91 | 82734 | |
1,2 | 5,33 | 89811 | |
1,4 | 6,15 | 103628 | |
1,5 | 6,56 | 105944 | |
1,8 | 7,75 | 125163 | |
2 | 8,52 | 133338 | |
Hộp đen 30×30 | 1 | 5,43 | 914960 |
1,1 | 5,94 | 100089 | |
1,2 | 6,46 | 108851 | |
1,4 | 7,47 | 125870 | |
1,5 | 7,97 | 128716 | |
1,8 | 9,44 | 152456 | |
2 | 10,4 | 162760 | |
2,3 | 11,8 | 184670 | |
2,5 | 12,72 | 199068 | |
Hộp đen 40×40 | 1,1 | 8,02 | 135137 |
1,2 | 8,72 | 146932 | |
1,4 | 10,11 | 170354 | |
1,5 | 10,8 | 174420 | |
1,8 | 12,83 | 207205 | |
2 | 14,17 | 221761 | |
2,3 | 16,14 | 252591 | |
2,5 | 17,43 | 272780 | |
2,8 | 19,33 | 302515 | |
3 | 20,57 | 321921 | |
Hộp đen 50×50 | 1,1 | 10,09 | 170017 |
1,2 | 10,98 | 185013 | |
1,4 | 12,74 | 214669 | |
1,5 | 13,62 | 219963 | |
1,8 | 16,22 | 261953 | |
2 | 17,94 | 280761 | |
2,3 | 20,47 | 320356 | |
2,5 | 22,14 | 359775 | |
2,8 | 24,6 | 384990 | |
3 | 26,23 | 410500 | |
3,2 | 27,83 | 435540 | |
Hộp đen 60×60 | 1,1 | 12,16 | 204896 |
1,2 | 13,24 | 223094 | |
1,4 | 15,38 | 259153 | |
1,5 | 16,45 | 265668 | |
1,8 | 19,61 | 316702 | |
2 | 21,7 | 339605 | |
2,3 | 24,8 | 388120 | |
2,5 | 26,85 | 420203 | |
2,8 | 29,88 | 467622 | |
3 | 31,88 | 498922 | |
3,2 | 33,86 | 529909 | |
Hộp đen 90×90 | 1,5 | 24,93 | 402620 |
1,8 | 29,79 | 498983 | |
2 | 33,01 | 536413 | |
2,3 | 37,8 | 614250 | |
2,5 | 40,98 | 665925 | |
2,8 | 45,7 | 742625 | |
3 | 48,83 | 764190 | |
3,2 | 51,94 | 812861 | |
3,5 | 56,58 | 885477 | |
3,8 | 61,17 | 957311 | |
4 | 64,21 | 1004887 |
Báo giá sắt hộp chữ nhật đen
Quy cách | Độ dày | Trượng lượng | Đơn giá |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) |
Sắt hộp đen 13×26 | 1 | 2,42 | 40609 |
1,1 | 3,77 | 63525 | |
1,2 | 4,08 | 68748 | |
1,4 | 4,7 | 79195 | |
Sắt hộp đen 20×40 | 1 | 5,43 | 91496 |
1,1 | 5,94 | 100089 | |
1,2 | 6,46 | 108851 | |
1,4 | 7,47 | 125870 | |
1,5 | 7,79 | 125809 | |
1,8 | 9,44 | 152456 | |
2 | 10,4 | 162760 | |
2,3 | 11,8 | 184670 | |
2,5 | 12,72 | 199068 | |
Sắt hộp đen 25×50 | 1 | 6,84 | 115254 |
1,1 | 7,5 | 126375 | |
1,2 | 8,15 | 137328 | |
1,4 | 9,45 | 148838 | |
1,5 | 10,09 | 162954 | |
1,8 | 11,98 | 193477 | |
2 | 13,23 | 207050 | |
2,3 | 15,06 | 235689 | |
2,5 | 16,25 | 254313 | |
Sắt hộp đen 30×60 | 1 | 8,25 | 139013 |
1,1 | 9,05 | 152493 | |
1,2 | 9,85 | 165973 | |
1,4 | 11,43 | 192596 | |
1,5 | 12,21 | 197192 | |
1,8 | 14,53 | 234660 | |
2 | 16,05 | 251183 | |
2,3 | 18,3 | 286395 | |
2,5 | 19,78 | 309557 | |
2,8 | 21,97 | 343831 | |
3 | 23,4 | 366210 | |
Sắt hộp đen 40×80 | 1,1 | 12,16 | 204896 |
1,2 | 13,24 | 223094 | |
1,4 | 15,38 | 259153 | |
1,5 | 16,45 | 529909 | |
1,8 | 19,61 | 498922 | |
2 | 21,7 | 467622 | |
2,3 | 24,8 | 420203 | |
2,5 | 26,85 | 388120 | |
2,8 | 29,88 | 339605 | |
3 | 31,88 | 316702 | |
3,2 | 33,86 | 275538 | |
Sắt hộp đen 40×100 | 1,5 | 19,27 | 311211 |
1,8 | 23,01 | 371612 | |
2 | 25,47 | 413888 | |
2,3 | 29,14 | 456041 | |
2,5 | 31,56 | 493914 | |
2,8 | 35,15 | 550098 | |
3 | 37,53 | 587345 | |
3,2 | 38,39 | 600804 | |
Sắt hộp đen 50×100 | 1,4 | 19,33 | 325711 |
1,5 | 20,68 | 333982 | |
1,8 | 24,69 | 398744 | |
2 | 27,34 | 427871 | |
2,3 | 31,29 | 489689 | |
2,5 | 33,89 | 530379 | |
2,8 | 37,77 | 591101 | |
3 | 40,33 | 631165 | |
3,2 | 42,87 | 670916 | |
Sắt hộp đen 60×120 | 1,8 | 29,79 | 484088 |
2 | 33,01 | 516607 | |
2,3 | 37,8 | 591570 | |
2,5 | 40,98 | 641337 | |
2,8 | 45,7 | 715205 | |
3 | 48,83 | 764190 | |
3,2 | 51,94 | 812861 | |
3,5 | 56,58 | 885477 | |
3,8 | 61,17 | 957311 | |
4 | 64,21 | 1004887 | |
Sắt hộp đen 100×150 | 3 | 62,68 | 1043622 |
Xem thêm:
Trên đây là báo giá sắt hộp mới nhất hiện nay mà Nội thất My House muốn chia sẻ tới quý khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc để lại thông tin tại phần nhận xét để được giải đáp.
12/06/2020 – KTS Hồ Văn Việt